Our Products
Natural Oils
Code | Product Name |
1001 | Sweet almond oil |
1002 | Rosemary oil |
1003 | Natural rocket oil |
1004 | Natural lettuce oil |
1005 | Jojoba oil |
1006 | Mustard oil |
1007 | Black pepper oil |
1008 | Chili oil |
1009 | Nigella sativa oil |
1010 | Clove oil |
1011 | Cinnamon oil |
1012 | Oregano oil |
1013 | Ginger oil |
1014 | Native ant oil |
1015 | Cedar senna oil |
1016 | Dill oil |
1017 | Peppermint oil |
1018 | Moringa oil |
1019 | Avocado oil |
1020 | Rosehip oil |
1021 | Hazelnut oil |
1022 | Sunflower oil |
1023 | Date kernel oil |
1024 | Soybean oil |
1025 | Peanut oil |
1026 | Walnut oil |
1027 | Ginseng oil |
1028 | Violet oil |
1029 | Frankincense oil |
1030 | Glycerin oil |
1031 | Coconut oil |
1032 | Flaxseed oil |
1033 | Sesame oil |
1034 | Licorice oil |
1035 | Garlic oil |
1036 | Onion oil |
1037 | Peppermint oil |
1038 | Cinnamon oil |
1039 | Clove oil |
1040 | Orange oil |
1041 | Tea tree oil |
1042 | Grape seed oil |
1043 | Neem oil |
1044 | Eucalyptus oil |
1045 | Lavender oil |
1046 | Fenugreek oil |
1047 | Horsetail oil |
1048 | Raspberry oil |
1049 | Original snake oil |
Extracts
Code | Product Name |
2001 | Ginkgo Biloba Extract |
2002 | Ginseng Extract |
2003 | Green Tea Extract |
2004 | Rosemary Extract |
2005 | Matcha Extract |
2006 | Turmeric Extract |
2007 | Ginger Extract |
2008 | Guava Leaf Extract |
2009 | Aloe Vera Extract |
2010 | Ashwagandha Extract |
2011 | Barley Extract |
2012 | Maca Extract |
2013 | Ginseng Extract |
2014 | Matcha Extract |
2015 | Hibiscus Extract |
2016 | Licorice Extract |
2017 | Silymarin Extract |
2018 | Green Tea Extract |
2019 | Licorice Extract |
2020 | Ginseng Extract |
2021 | Beetroot Extract |
2022 | Horsetail Extract |
2023 | Mushroom Extract |
2024 | Aloe Vera Powder |
Hydrosol
Code | Product Name |
3001 | Horsetail Hydrosol |
3002 | Frankincense Hydrosol |
3003 | Lemon Hydrosol |
3004 | Peppermint Hydrosol |
3005 | Chamomile Hydrosol |
3006 | Lavender Hydrosol |
3007 | Clove Hydrosol |
3008 | Rosemary Hydrosol |
Cosmetics Base
Code | Product Name |
4001 | Cream Base |
4002 | Ointment Base |
4003 | Lotion Base |
4004 | Castile Soap Base |
4005 | Glycerin Soap Base |
4006 | White glycerin Soap Base |
4007 | Texapon glycerin Soap base |
4008 | Scrub Base |
4009 | Deodorant Base |
4010 | Acidic cream Base |
4011 | Oxide Cream base |
Code | Product Name | Packing | Formula | CAS No. | COAs | TDS | NCC |
1001 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1002 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1003 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1004 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1005 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1006 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1007 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1008 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1009 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1010 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1011 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1012 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1013 | Sweet almond oil | C2H2Cl4 | 79-34-5 | ||||
1014 | |||||||
1015 | |||||||
1016 | |||||||
1017 | |||||||
1018 | |||||||
1019 | |||||||
1020 | |||||||
1021 | |||||||
1022 | |||||||
1023 |